Modstander | Dato | Adresse | Score | |
---|---|---|---|---|
![]() | Aalborg 89ers | 29-04-2023 14:00 | 89ers Field Klokkevej 49 9230 Svenstrup J | 34 - 12 L |
![]() | Søllerød Gold Diggers | 13-05-2023 12:00 | Razor Field Helligkildevej 2 7100 Vejle | 40 - 39 W |
![]() | Copenhagen Towers | 20-05-2023 14:00 | Razor Field Helligkildevej 2 7100 Vejle | 0 - 40 L |
![]() | Aarhus Tigers | 18-06-2023 14:00 | Razor Field Helligkildevej 2 7100 Vejle | 55 - 14 W |
![]() | Søllerød Gold Diggers | 12-08-2023 12:00 | Rundforbi Stadion Egebækvej 111 2850 Nærum | 50 - 28 L |
![]() | Copenhagen Towers | 19-08-2023 12:00 | Gentofte Sportspark Ved Stadion 10 2820 Gentofte | 58 - 14 L |
![]() | Aalborg 89ers | 02-09-2023 14:00 | Razor Field Helligkildevej 2 7100 Vejle | |
![]() | Aarhus Tigers | 09-09-2023 14:00 | Tigers Field Engelundsvej 11 8260 Viby J |
Se liga stilling og resultater på DAFF.dk.
Se resultater på Daff.dk